انتها خوش هفته سوم با صدرنشینی شاگردان کولاکوویچ
به گزارش تاورنا، به گزارش خبرنگاران، رقابت های هفته سوم لیگ ملت های والیبال در گروه ایران به میزبانی ارومیه در حالی به خاتمه رسید که تیم ملی 3 برد مقابل تیم های روسیه، لهستان و کانادا کسب کرد. ملی پوشان ایران با بردهای هفته سوم صدر جدول رده بندی را تصاحب کردند تا با روحیه بالا هفته چهارم را شروع نمایند. دیدارهای هفته چهارم به میزبانی اردبیل از 31 خرداد ماه جاری شروع می گردد.
* نتایج کامل دیدارهای هفته سوم:
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
روسیه | 3 | 1 | لهستان |
ژاپن | 1 | 3 | ایتالیا |
ایران | 3 | صفر | کانادا |
آمریکا | 3 | 1 | آرژانتین |
برزیل | 2 | 3 | صربستان |
بلغارستان | 3 | 2 | استرالیا |
فرانسه | 3 | 1 | آلمان |
پرتغال | 3 | صفر | چین |
روسیه | 3 | 1 | کانادا |
استرالیا | 1 | 3 | ایتالیا |
ایران | 3 | 2 | لهستان |
برزیل | 3 | صفر | چین |
آمریکا | 3 | 1 | آلمان |
بلغارستان | 2 | 3 | ژاپن |
پرتغال | 2 | 3 | صربستان |
فرانسه | 1 | 3 | آرژانتین |
لهستان | 3 | 1 | کانادا |
آرژانتین | 3 | 2 | آلمان |
چین | 1 | 3 | صربستان |
ژاپن | 3 | 2 | استرالیا |
ایران | 3 | صفر | روسیه |
فرانسه | 1 | 3 | آمریکا |
پرتغال | صفر | 3 | برزیل |
ایتالیا | 3 | 1 | بلغارستان |
* جدول رده بندی در سرانجام هفته سوم:
* برنامه کامل دیدارهای ایران در هفته چهارم:
تیم | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
ایران | پرتغال | آدینه 31 خرداد ماه | 18:30 |
ایران | استرالیا | شنبه اول تیرماه | 18:30 |
ایران | فرانسه | یکشنبه 2 تیرماه | 18:30 |
انتشار: 5 دی 1398
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: taverna.ir
شناسه مطلب: 569
به "انتها خوش هفته سوم با صدرنشینی شاگردان کولاکوویچ" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "انتها خوش هفته سوم با صدرنشینی شاگردان کولاکوویچ"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید